Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
12.5°| 18° 6.8 mm 1.2 h |
13.2°| 15.9° 12.5 mm 0 h |
11.9°| 17.2° 8.1 mm 0 h |
12.1°| 16.5° 10.3 mm 0 h |
6.9°| 13.6° 3.6 mm 0 h |
12.10.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 |
4.8°| 13.4° 1.5 mm 3.1 h |
8.4°| 14.2° 3.4 mm 2.6 h |
6.3°| 13.9° 0 mm 3.5 h |
7.2°| 14.9° 0 mm 3.9 h |
8.7°| 16.1° 0 mm 2.8 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |