Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 |
![]() 6.7°| 11° 0.2 mm 0.4 h |
![]() 3°| 18.2° 0 mm 0 h |
![]() 7.8°| 18.1° 0 mm 0 h |
![]() 6.9°| 16.7° 0 mm 0 h |
![]() 8.9°| 18.2° 0 mm 0 h |
23.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2025 |
![]() 8.5°| 16.5° 7.2 mm 0 h |
![]() 8.7°| 16.3° 0 mm 0 h |
![]() 8°| 17.4° 0 mm 0 h |
![]() 8°| 18.3° 0 mm 0 h |
![]() 7.6°| 18.4° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |