Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 06.04.2025 |
![]() 7°| 17° 0.1 mm 5.9 h |
![]() 6.3°| 19.2° 0 mm 7.8 h |
![]() 4.7°| 21.9° 0 mm 9.1 h |
![]() 5.3°| 20.3° 0 mm 8.8 h |
![]() 4.9°| 13° 0 mm 0 h |
07.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
![]() 1.2°| 13.6° 0 mm 0 h |
![]() 2.2°| 13.9° 0 mm 0 h |
![]() 3.8°| 15° 0 mm 0 h |
![]() 4.1°| 15.1° 0 mm 0 h |
![]() 4.7°| 16.1° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |