Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 |
![]() 12.7°| 15.2° 7.9 mm 0 h |
![]() 11.5°| 17.1° 13.6 mm 0 h |
![]() 8.2°| 12° 6.3 mm 0 h |
![]() 7.9°| 12.4° 4.6 mm 0 h |
![]() 6.4°| 9.4° 7.3 mm 0 h |
27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 |
![]() 5.9°| 8.9° 12.3 mm 0 h |
![]() 5.4°| 10.5° 5.4 mm 0 h |
![]() 5.9°| 11.9° 2.8 mm 0 h |
![]() 5.7°| 11.7° 3.7 mm 0 h |
![]() 6.7°| 12.3° 0.6 mm 2.3 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |