Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
![]() 0.6°| 9.1° 0 mm 6.2 h |
![]() -1°| 11° 0 mm 7.8 h |
![]() -3.1°| 15.1° 0 mm 8.6 h |
![]() 0.7°| 18.3° 0 mm 0 h |
![]() 3.3°| 19.1° 0 mm 0 h |
22.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 |
![]() 6.1°| 16.7° 0 mm 0 h |
![]() 4.8°| 14.9° 0 mm 0 h |
![]() 5.8°| 13.6° 0.2 mm 0 h |
![]() 4.9°| 13.9° 0 mm 0 h |
![]() 4.3°| 13.9° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |