Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 09.02.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 |
![]() -1.9°| 6° 0 mm 4.6 h |
![]() -0.2°| 6.1° 0 mm 0 h |
![]() 0.1°| 3.7° 4.2 mm 0 h |
![]() 1.6°| 5.8° 0.5 mm 0 h |
![]() 0.8°| 5.7° 0 mm 0 h |
13.02.2025 | 14.02.2025 | 15.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 |
![]() 0.6°| 5.2° 0 mm 0 h |
![]() -0.1°| 5.5° 0 mm 0 h |
![]() 0.2°| 4.8° 0 mm 0 h |
![]() -1.5°| 4.4° 0 mm 0 h |
![]() -2.3°| 3.9° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |