Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 03.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 |
8.1°| 12.5° 0 mm 0.9 h |
4.6°| 11.3° 0 mm 2.8 h |
3.5°| 8.1° 0 mm 0 h |
4.4°| 11.3° 0 mm 0 h |
6.3°| 11.2° 0 mm 0 h |
07.11.2024 | 08.11.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 11.11.2024 |
6.6°| 10.4° 0 mm 0 h |
5.8°| 11.3° 0 mm 0 h |
6.3°| 12.8° 0 mm 0 h |
7.2°| 12.9° 0 mm 0 h |
7°| 11.8° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |