Gegenüberstellung einiger Wetterparameter der versch. Wetterstationen
Hier sehen Sie die Wetterstationsdaten im direkten Vergleich. Die Vantage Pro2 Pro mit aktiver Belüftung. Neu hinzugekommen ist eine Ecowitt WS 90 Wetterstation.
Als weitere Station habe ich die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, welche in einer Entfernung von 880m in Richtung Südosten von meiner Stationen enfernt ist, mit in den Vergleich aufgenommen.
Dürfte doch für manche von Interesse sein.
Eventuell ist der Vergleich auch dem ein oder anderen von Nutzen, der sich eine Wetterstation zulegen möchte.
Datenaktualisierung findet täglich um die Mittagszeit statt.
07.12.2024 | |||
---|---|---|---|
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
19.9 | 19.8 | -- | 9.3 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
14 | 13.6 | -- | 4.0 |
06.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
21.9 | 22.1 | -- | 10.6 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
13.7 | 13.3 | -- | 3.7 |
05.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
22.8 | 22.7 | -- | 9.0 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
15.3 | 14.9 | -- | -3.1 |
04.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
31.7 | 31.4 | -- | 6.7 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
17.8 | 17.4 | -- | -1.1 |
03.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.7 | 29.1 | -- | 8.9 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
19.3 | 18.7 | -- | 2.9 |
02.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
31.3 | 32.8 | -- | 10.5 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
18.8 | 18.3 | -- | 0.9 |
01.12.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.3 | 29.7 | -- | 1.1 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
15.9 | 15.6 | -- | -1.3 |
30.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
29.5 | 29.3 | -- | 0.3 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
16.4 | 16.4 | -- | -1.2 |
29.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.8 | 28.9 | -- | 8.2 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
16 | 15.8 | -- | -1.6 |
28.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
24.6 | 24.7 | -- | 11.2 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
14.6 | 14.2 | -- | 0.8 |
DWD Wetterstation Datenbasis: Deutscher Wetterdienst |
Regensummen und ein +5cm Sensor werden in naher Zukunft, sobald geliefert und mind. 10 Tage in Betrieb, ebenfalls mit in den Vergleich aufgenommen.
Die Regensummen werden sobald ich die Regenmesser auf Genauigkeit geprüft und kalibriert habe eingebunden. Dabei ist doch der alte analoge Hellmann 200cm² sehr Hilfreich.
Hinweise:
Nehmt den Datenvergleich mit Humor und leitet nicht gleich davon ab welche Station die besseren Daten liefert.
Datenbasis:Deutscher Wetterdienst