| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 22.02.2026 |
-0.7°| 3.9° 6.9 mm 0.4 h |
3.4°| 7.6° 7.6 mm 0 h |
1.7°| 7.6° 1.3 mm 0 h |
6.5°| 11.1° 3.7 mm 0 h |
9.8°| 13.3° 3.7 mm 0 h |
| 23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 |
8.4°| 12.4° 3.4 mm 2 h |
6.7°| 14.3° 0.5 mm 4.1 h |
7.2°| 12.7° 2.4 mm 3 h |
6.8°| 11.9° 3.1 mm 3.1 h |
6.1°| 10.5° 3.4 mm 3 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_1 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_up |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: sehr gut |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||